[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
국제연합 우주권 동맹 연합기구 공군 United Nations Space Alliance Air Force | |||||
| |||||
The skies belong to everyone 하늘은 모두의 것 | |||||
창설 | |||||
소속 | 국제우주연합 국방부 / 국제우주연합 공군부 | ||||
군종 | |||||
역할 | 대기권 방위, 궤도-지상 근접항공지원(CAS), 전술 수송 및 항공 통제 | ||||
본부 (HQ) | 공군본부 (노바 프라임)[2] | ||||
공군참모총장 | 마이클 애쉬워스 대장 | ||||
공군참모차장 | 캐서린 몰로이 중장 | ||||
운용 기체 | 미정 | ||||
1. 편제 위계 [편집]
[orgchart(
icon: (공군 아이콘 URL 삽입 예정) | UNSA 공군 편제 위계도 | en: UNSA Air Force Organization |
icon: (공군 아이콘 URL 삽입 예정) | UNSA 공군 편제 위계도 | en: UNSA Air Force Organization |
행정계통 (Administrative Chain / MAJCOM) | 부대를 조직·훈련·장비, 평시 소속 | -
공군전투사령부 (Air Combat Command) | 전투기·폭격기·특수임무 부대 조직·훈련·장비 | 서수공군 22개, 특수 항공사단 12개
제1공군 (1st Air Force) | - | 제58·60·66·72·76항공사단
제2공군 (2nd Air Force) | - | 제24·25·61·66·81항공사단
제3공군 (3rd Air Force) | - | 제13·24·39·58·79항공사단
제4공군 (4th Air Force) | - | 제12·19·69·82·89항공사단
제5공군 (5th Air Force) | - | 제6·51·58·77·84항공사단
제6공군 (6th Air Force) | - | 제21·79·80·84·95항공사단
제7공군 (7th Air Force) | - | 제2·5·8·9·68항공사단
제8공군 (8th Air Force) | - | 제4·25·31·60·77항공사단
제9공군 (9th Air Force) | - | 제26·42·57·67·76항공사단
제10공군 (10th Air Force) | - | 제1·30·38·64·82항공사단
제11공군 (11th Air Force) | - | 제11·36·59·84·85항공사단
제12공군 (12th Air Force) | - | 제11·33·53·71·91항공사단
제13공군 (13th Air Force) | - | 제30·37·41·66·98항공사단
제14공군 (14th Air Force) | - | 제4·9·14·73·99항공사단
제15공군 (15th Air Force) | - | 제9·14·38·50·52항공사단
제16공군 (16th Air Force) | - | 제1·3·27·28·88항공사단
제17공군 (17th Air Force) | - | 제7·49·51·61·91항공사단
제18공군 (18th Air Force) | - | 제10·26·54·73·81항공사단
제19공군 (19th Air Force) | - | 제12·35·40·44·87항공사단
제20공군 (20th Air Force) | - | 제2·16·43·53·98항공사단
제21공군 (21st Air Force) | - | 제2·13·18·32·91항공사단
제22공군 (22nd Air Force) | - | 제8·23·60·63·88항공사단
제39·47·54·67궤도전투항공사단 (Orbital Combat Air Division) | 궤도-지상 근접항공지원(CAS) 전담 | 4개
제23·38·99무중력전투비행사단 (Zero-G Combat Air Division) | 대기권 밖 무중력 전투 특화 | 3개
제70·85·91성층권요격사단 (Stratospheric Interception Division) | 대기권 상층~근궤도 요격[3] | 3개
제15·36항공우주방위사단 (Aerospace Defense Division) | 노바 프라임 등 본토 방공 전담 | 2개
제2공군 (2nd Air Force) | - | 제24·25·61·66·81항공사단
제3공군 (3rd Air Force) | - | 제13·24·39·58·79항공사단
제4공군 (4th Air Force) | - | 제12·19·69·82·89항공사단
제5공군 (5th Air Force) | - | 제6·51·58·77·84항공사단
제6공군 (6th Air Force) | - | 제21·79·80·84·95항공사단
제7공군 (7th Air Force) | - | 제2·5·8·9·68항공사단
제8공군 (8th Air Force) | - | 제4·25·31·60·77항공사단
제9공군 (9th Air Force) | - | 제26·42·57·67·76항공사단
제10공군 (10th Air Force) | - | 제1·30·38·64·82항공사단
제11공군 (11th Air Force) | - | 제11·36·59·84·85항공사단
제12공군 (12th Air Force) | - | 제11·33·53·71·91항공사단
제13공군 (13th Air Force) | - | 제30·37·41·66·98항공사단
제14공군 (14th Air Force) | - | 제4·9·14·73·99항공사단
제15공군 (15th Air Force) | - | 제9·14·38·50·52항공사단
제16공군 (16th Air Force) | - | 제1·3·27·28·88항공사단
제17공군 (17th Air Force) | - | 제7·49·51·61·91항공사단
제18공군 (18th Air Force) | - | 제10·26·54·73·81항공사단
제19공군 (19th Air Force) | - | 제12·35·40·44·87항공사단
제20공군 (20th Air Force) | - | 제2·16·43·53·98항공사단
제21공군 (21st Air Force) | - | 제2·13·18·32·91항공사단
제22공군 (22nd Air Force) | - | 제8·23·60·63·88항공사단
제39·47·54·67궤도전투항공사단 (Orbital Combat Air Division) | 궤도-지상 근접항공지원(CAS) 전담 | 4개
제23·38·99무중력전투비행사단 (Zero-G Combat Air Division) | 대기권 밖 무중력 전투 특화 | 3개
제70·85·91성층권요격사단 (Stratospheric Interception Division) | 대기권 상층~근궤도 요격[3] | 3개
제15·36항공우주방위사단 (Aerospace Defense Division) | 노바 프라임 등 본토 방공 전담 | 2개
공군특수전사령부 (Air Force Special Operations Command) | 특수작전 항공 전력 조직·훈련·장비 | 서수공군 2개, 특수 항공사단 2개
제23공군 (23rd Air Force) | - | 제25·58·66·72·94항공사단
제24공군 (24th Air Force) | - | 제17·50·54·83·99항공사단
제50·96전자전사단 (Electronic Warfare Division) | 전자전·통신 교란, Mk 94~98 계열 무장과 연계 | 2개
제24공군 (24th Air Force) | - | 제17·50·54·83·99항공사단
제50·96전자전사단 (Electronic Warfare Division) | 전자전·통신 교란, Mk 94~98 계열 무장과 연계 | 2개
공군기동사령부 (Air Mobility Command) | 성계 내 전술 수송기·공중급유기 조직·훈련·장비 | 서수공군 6개
제25공군 (25th Air Force) | - | 제1·15·28·51·54항공사단
제26공군 (26th Air Force) | - | 제3·27·35·39·76항공사단
제27공군 (27th Air Force) | - | 제13·24·51·74·83항공사단
제28공군 (28th Air Force) | - | 제6·19·28·34·57항공사단
제29공군 (29th Air Force) | - | 제2·38·43·79·99항공사단
제30공군 (30th Air Force) | - | 제10·12·27·50·75항공사단
제26공군 (26th Air Force) | - | 제3·27·35·39·76항공사단
제27공군 (27th Air Force) | - | 제13·24·51·74·83항공사단
제28공군 (28th Air Force) | - | 제6·19·28·34·57항공사단
제29공군 (29th Air Force) | - | 제2·38·43·79·99항공사단
제30공군 (30th Air Force) | - | 제10·12·27·50·75항공사단
공군물자사령부 (Air Force Materiel Command) | 연구개발·조달·정비·군수 | 서수공군 없음, 직할 부대만
공군교육훈련사령부 (Air Education and Training Command) | 신병 훈련, 비행교육, 실무 교육 | 서수공군 없음, 직할 부대만
공군정보감시정찰사령부 (Air Force ISR Command) | 항공/우주 자산 기반 정보·감시·정찰 | 특수 항공사단 5개
공군교육훈련사령부 (Air Education and Training Command) | 신병 훈련, 비행교육, 실무 교육 | 서수공군 없음, 직할 부대만
공군정보감시정찰사령부 (Air Force ISR Command) | 항공/우주 자산 기반 정보·감시·정찰 | 특수 항공사단 5개
제4·32조기경보관제사단 (Airborne Early Warning & Control Division) | AWACS 운용 전담[4] | 2개
제33·41·65정찰사단 (Reconnaissance Division) | 위성·항공 정찰 자산 운용 | 3개
제33·41·65정찰사단 (Reconnaissance Division) | 위성·항공 정찰 자산 운용 | 3개
공군시험평가사령부 (Air Force Test and Evaluation Command) | 신형 기체·무기체계 시험평가 | 특수 항공사단 1개
제82시험비행사단 (Flight Test Division) | 신형 기체·무장 시험비행 | 1개
작전계통 (Operational Chain) | 실전 배치 시 소속 부대의 OPCON만 이양받음 | -
서부항공사령부 (West Air Command) | 서부성계(WESTCOM) 예하 | 제1~8공군 OPCON
중앙항공사령부 (Central Air Command) | 중앙성계(CENTCOM) 예하 | 제9~14공군 OPCON
남부항공사령부 (South Air Command) | 남부성계(SOUTHCOM) 예하 | 제15~19공군 OPCON
북부항공사령부 (North Air Command) | 북부성계(NORTHCOM) 예하 | 제20~22공군 OPCON
중앙항공사령부 (Central Air Command) | 중앙성계(CENTCOM) 예하 | 제9~14공군 OPCON
남부항공사령부 (South Air Command) | 남부성계(SOUTHCOM) 예하 | 제15~19공군 OPCON
북부항공사령부 (North Air Command) | 북부성계(NORTHCOM) 예하 | 제20~22공군 OPCON
copyright




